期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301522 | 20s | 12 | 小 双 | ||
3301521 | 00:16 | 7+5+9=21 | 08 | 小 双 | 错 |
3301520 | 00:13 | 6+4+5=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3301519 | 00:09 | 9+1+7=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3301518 | 00:06 | 2+1+4=07 | 24 | 大 双 | 错 |
3301517 | 00:02 | 9+6+0=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3301516 | 23:59 | 3+7+9=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3301515 | 23:55 | 6+7+3=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3301514 | 23:52 | 5+6+6=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3301513 | 23:48 | 6+0+3=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3301512 | 23:45 | 0+1+6=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3301511 | 23:41 | 7+8+5=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3301510 | 23:38 | 2+4+0=06 | 20 | 大 双 | 对 |
3301509 | 23:34 | 2+2+2=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3301508 | 23:31 | 1+7+0=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3301507 | 23:27 | 8+8+5=21 | 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301521 | 21 | 大 | 单 | ||
3301520 | 15 | 大 | 单 | ||
3301519 | 17 | 大 | 单 | ||
3301518 | 07 | 小 | 单 | ||
3301517 | 15 | 大 | 单 | ||
3301516 | 19 | 大 | 单 | ||
3301515 | 16 | 大 | 双 | ||
3301514 | 17 | 大 | 单 | ||
3301513 | 09 | 小 | 单 | ||
3301512 | 07 | 小 | 单 | ||
3301511 | 20 | 大 | 双 | ||
3301510 | 06 | 小 | 双 | ||
3301509 | 06 | 小 | 双 | ||
3301508 | 08 | 小 | 双 | ||
3301507 | 21 | 大 | 单 | ||
3301506 | 23 | 大 | 单 | ||
3301505 | 13 | 小 | 单 | ||
3301504 | 18 | 大 | 双 | ||
3301503 | 09 | 小 | 单 | ||
3301502 | 10 | 小 | 双 | ||
3301501 | 15 | 大 | 单 | ||
3301500 | 10 | 小 | 双 | ||
3301499 | 17 | 大 | 单 | ||
3301498 | 21 | 大 | 单 | ||
3301497 | 06 | 小 | 双 | ||
3301496 | 04 | 小 | 双 | ||
3301495 | 05 | 小 | 单 | ||
3301494 | 05 | 小 | 单 | ||
3301493 | 08 | 小 | 双 | ||
3301492 | 17 | 大 | 单 | ||
3301491 | 19 | 大 | 单 | ||
3301490 | 03 | 小 | 单 | ||
3301489 | 05 | 小 | 单 | ||
3301488 | 14 | 大 | 双 | ||
3301487 | 18 | 大 | 双 | ||
3301486 | 09 | 小 | 单 | ||
3301485 | 13 | 小 | 单 | ||
3301484 | 18 | 大 | 双 | ||
3301483 | 07 | 小 | 单 | ||
3301482 | 11 | 小 | 单 | ||
3301481 | 13 | 小 | 单 | ||
3301480 | 13 | 小 | 单 | ||
3301479 | 19 | 大 | 单 | ||
3301478 | 15 | 大 | 单 | ||
3301477 | 11 | 小 | 单 | ||
3301476 | 14 | 大 | 双 | ||
3301475 | 01 | 小 | 单 | ||
3301474 | 15 | 大 | 单 | ||
3301473 | 11 | 小 | 单 | ||
3301472 | 22 | 大 | 双 |
400期内,21共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出08 17 19 13 15 06 26 10 18 24 |