期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292359 | 08 | 杀大单 | |||
3292358 | 05:07 | 5+9+0=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3292357 | 05:03 | 1+8+7=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3292356 | 05:00 | 7+1+6=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3292355 | 04:56 | 0+0+9=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3292354 | 04:53 | 4+4+9=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
3292353 | 04:49 | 8+3+8=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
3292352 | 04:46 | 5+6+9=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3292351 | 04:42 | 7+6+8=21 | 17 | 杀小双 | 对 |
3292350 | 04:39 | 2+4+8=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3292349 | 04:35 | 1+7+4=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3292348 | 04:32 | 4+4+8=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3292347 | 04:28 | 5+7+1=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3292346 | 04:25 | 2+6+1=09 | 06 | 杀大单 | 对 |
3292345 | 04:21 | 2+3+1=06 | 14 | 杀小单 | 对 |
3292344 | 04:18 | 9+3+2=14 | 25 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292358 | 14 | 大 | 双 | ||
3292357 | 16 | 大 | 双 | ||
3292356 | 14 | 大 | 双 | ||
3292355 | 09 | 小 | 单 | ||
3292354 | 17 | 大 | 单 | ||
3292353 | 19 | 大 | 单 | ||
3292352 | 20 | 大 | 双 | ||
3292351 | 21 | 大 | 单 | ||
3292350 | 14 | 大 | 双 | ||
3292349 | 12 | 小 | 双 | ||
3292348 | 16 | 大 | 双 | ||
3292347 | 13 | 小 | 单 | ||
3292346 | 09 | 小 | 单 | ||
3292345 | 06 | 小 | 双 | ||
3292344 | 14 | 大 | 双 | ||
3292343 | 14 | 大 | 双 | ||
3292342 | 16 | 大 | 双 | ||
3292341 | 20 | 大 | 双 | ||
3292340 | 19 | 大 | 单 | ||
3292339 | 12 | 小 | 双 | ||
3292338 | 22 | 大 | 双 | ||
3292337 | 14 | 大 | 双 | ||
3292336 | 13 | 小 | 单 | ||
3292335 | 14 | 大 | 双 | ||
3292334 | 15 | 大 | 单 | ||
3292333 | 08 | 小 | 双 | ||
3292332 | 05 | 小 | 单 | ||
3292331 | 11 | 小 | 单 | ||
3292330 | 10 | 小 | 双 | ||
3292329 | 17 | 大 | 单 | ||
3292328 | 13 | 小 | 单 | ||
3292327 | 11 | 小 | 单 | ||
3292326 | 16 | 大 | 双 | ||
3292325 | 18 | 大 | 双 | ||
3292324 | 13 | 小 | 单 | ||
3292323 | 05 | 小 | 单 | ||
3292322 | 13 | 小 | 单 | ||
3292321 | 12 | 小 | 双 | ||
3292320 | 14 | 大 | 双 | ||
3292319 | 14 | 大 | 双 | ||
3292318 | 10 | 小 | 双 | ||
3292317 | 23 | 大 | 单 | ||
3292316 | 05 | 小 | 单 | ||
3292315 | 12 | 小 | 双 | ||
3292314 | 11 | 小 | 单 | ||
3292313 | 13 | 小 | 单 | ||
3292312 | 19 | 大 | 单 | ||
3292311 | 14 | 大 | 双 | ||
3292310 | 15 | 大 | 单 | ||
3292309 | 15 | 大 | 单 |
400期内,14共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出16 21 06 14 22 13 12 14 19 16 |